| Protocol | APR | Risk | Chain |
|---|---|---|---|
| Curve 3pool | 5-8% | LOW | ETH |
| Aave USDC | 4-6% | LOW | Multi |
| Uniswap V3 ETH/USDC | 15-40% | MED | ETH |
| PancakeSwap BNB/BUSD | 20-50% | MED | BSC |
| Raydium SOL/USDC | 30-80% | HIGH | SOL |
| New Protocol Farms | 100%+ | VERY HIGH | Various |
Compare up to 3 farms side-by-side using the same investment amount and duration.
| Pool | APR | Est. IL | Net Yield ($) | Net APY | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Enter pools above and click Compare | |||||